| QB | RB | WR | TE | LT | LG | C | RG | RT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toa Fa'avaeFR · #13 · Starter | Scottre HumphreySR · #22 · Lead | Troy OmeireOUTSR · #5 | Cade KeithSO · #88 · 10-15% | Cole MillwardJR · #79 | Malik Aliane#51 | Kaden Robnett#59 | Jaymar TasiSO · #58 | Tyler LawrenceJR · #68 |
| 2 | Luke Moga#10 · Backup | Kiefer SibleyJR · #16 · Backup | Bailen GeorgeFR · #81 · 20-25% | Tripp WalshJR · #7 · 0-5% | Ty'aun GatesFR · #75 | Elvin Harris#55 | Danzel NewellFR · #71 | Braden ChickFR · #76 | Markus FetchoSO · #66 |
| 3 | Cade MitchellFR · #15 · 3rd String | Cameron MathewsFR · #23 · 3rd String | Dj DarlingFR · #14 · 15-20% | Simon MapaSR · #85 · 0-5% | Brody LittonFR · #65 | Jonny Shively#57 | JoJo Matautia#54 | Jubilee Siitia-Tasi#60 | Sa'Kylee Woodard#56 |
| 4 | James LaubsteinSR · #12 · Depth/Develop | Deshaun BuchananJR · #8 · Development | Zhaiel SmithSO · #6 · 10-15% | Joey OlsenOUTSO · #4 | Matheu AldermanFR · #72 | Sebastian DawkinsFR · #3 | Jerbralon StewartFR · #3 | ||
| 5 | Gabriel Motschenbacher#3 · Depth/Develop | Jerod Terry, Jr.#3 · Development | Miles WilliamsSR · #0 · 5-10% | Bear TenneyFR · #17 · 0-5% | |||||
| 6 | Jack LayneOUTSR · #2 · Injured | Darrion BowersOUT#20 · Injured | Kader DiopSR · #9 · 0-5% | Max LeeperFR · #80 | |||||
| 7 | Shawn MillerOUTSR · #1 | Aldin Bilalbegovic#86 | |||||||
| 8 | Massiah MingoQFR · #11 · 0-5% | Enrique ZatarainFR · #89 | |||||||
| +7 more | +1 more |
| DL | LB | DB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Darren AguSR · #10 · 1/2 | Jaxton EckSR · #6 · Full Time | Austin Brawley#0 · 4/5 |
| 2 | Brett Karhu#1 · 1/2 | Mercury Swaim#2 · 4/5 | Ormanie ArnoldSR · #8 · 3/4 |
| 3 | Brian BookerSR · #92 · 1/3 | Clay MartineauSO · #18 · 1/2 | Drew Speech#12 · 2/3 |
| 4 | Xavier SlaytonSR · #15 · 1/3 | Jayden Flaker#1 · 1/2 | Frankie Edwards IIIJR · #5 · 2/3 |
| 5 | Albert TuakalauJR · #36 · 1/3 | Trent RockerJR · #32 · 1/5 | CJ McBeanSO · #3 · 1/2 |
| 6 | Jalen McIverJR · #94 · 1/4 | C.J. Johnson#11 · Spell | Tavian Combs#7 · 1/2 |
| 7 | Jake DeVosFR · #46 · 1/5 | Hayes BaumFR · #33 · Spell | Jahmir TorresSO · #1 · 1/3 |
| 8 | Jalen CharlesSO · #22 · 1/5 | Thomas Pettus#26 · Spell | Nick Wheeler#23 · 1/4 |
| +11 more | +3 more | +14 more |
| QB | RB | WR | TE | LT | LG | C | RG | RT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah AlejadoSO · #12 · Full-Time | DeVon RiceSO · #1 · Bellcow | Tama UiliataSO · #8 · 15-20% | Devon TauaefaSR · #9 · 0-5% | Boogie HendersonSO · #56 | Lipe MoalaJR · #73 | Ethan SpencerSR · #57 | Denaris DeRosa Jr.SR · #58 | Dean BriskiSR · #52 |
| 2 | Bjorn JurgensenFR · #10 · Backup | Cam BarfieldSR · #0 · Backup | Kainoa "Kaikai" CarvalhoFR · #6 · 15-20% | Frank AbreuFR · #81 · 0-5% | Tu'i MutiSO · #50 | Eric McFallSO · #51 | Josh TavuiFR · #72 | Judah KaioSR · #79 | Uluaki TaukiuveaFR · #77 |
| 3 | Isaac Jaramilla-PheOUTSR · #14 · Injured | Sitani MikaeleSO · #26 · 3rd String | Audric HarrisJR · #2 · 10-15% | Andrew PriceFR · #87 | Kawika "KJ" HallumsFR · #53 | Jordan KernaghanFR · #54 | Ezekiel SalanoaFR · #60 | Lautaimi ManumaSO · #62 | Khalil WalkerJR · #75 |
| 4 | Hazyn BotelhoFR · #16 · Depth/Develop | TJ Fo'ilefutuFR · #28 · Depth/Develop | Carson BrownSR · #3 · 5-10% | Oakie Salave'aDSR · #85 | Vainuupo FanuaeaFR · #74 | Cooper TroyFR · #66 | Jay Tauala-HarrisSO · #3 | ||
| 5 | James Steffany-FiameFR · #30 · Depth/Develop | Pofele AshlockQSR · #5 · 0-5% | Matthew BailiffJR · #46 | Vake HeheaJR · #65 | |||||
| 6 | Noah BartleySR · #31 · Depth/Develop | Tre' GriffithsOUTSO · #7 | Anthony HickmanOUTSO · #88 | ||||||
| 7 | Titan LacadenFR · #22 · 0-5% | Micah Kaonohi-KaihenuiSR · #45 · 0-5% | |||||||
| 8 | Devin AlvesSR · #11 · 0-5% | ||||||||
| +9 more |
| DL | LB | DB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam TomczykSR · #9 · 1/3 | Wynden Ho'ohuliSR · #12 · Full Time | Matagi ThompsonSR · #25 · Full Time |
| 2 | Lesterlaisene LagafuainaJR · #51 · 1/3 | Matteus IoaneSO · #8 · 4/5 | Elijah PalmerSR · #4 · Full Time |
| 3 | Ka'eo AkanaSR · #10 · 1/3 | Jamih OtisQSR · #11 · 1/2 | Kona MooreJR · #2 · 4/5 |
| 4 | Geoffrey Speight Jr.SR · #95 · 1/3 | Zaden MariteragiFR · #18 · 1/4 | Jeremiah HughesJR · #0 · 4/5 |
| 5 | Ozzy PollardSO · #99 · 1/4 | Aisiah "Scoob" PaogofieFR · #31 · 1/5 | Jaylon EdmondSO · #5 · 3/4 |
| 6 | Josh SagapoluteleJR · #91 · 1/4 | Julian "JuJu" SmithJR · #7 · 1/5 | Elijah GipsonSR · #13 · 1/4 |
| 7 | Spencer ElliottSR · #56 · 1/4 | Alika Cavaco-AmoySO · #43 · 1/5 | Makana MeyerJR · #21 · 1/5 |
| 8 | Noah WilySO · #20 · 1/4 | Zion "Ziggy" VeaFR · #39 · Spell | Joenel FigueroaSR · #3 · 1/5 |
| +9 more | +5 more | +12 more |
Each column is a position with its men in depth order, top to bottom; the offensive line is split into its five spots. Bold is a starter - the same starters the player cards and the pickers use - and a man reported out is struck through (Q questionable, D doubtful, P probable; hover a flag for the report). Under each name: his year, number and, where the depth chart gives one, his role or share of snaps. Deeper men are counted, not listed. Starters come from the maintained depth chart (cfbdepth.com); the number on each card below is EA's launch rating, the line under it what CFBD has measured this season.