| QB | RB | WR | TE | LT | LG | C | RG | RT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan HayesSR · #2 · Full-Time | DJ ScottJR · #7 · Lead | Jackson WilliamsJR · #18 · 25-30% | Reis KesselSO · #81 · 10-15% | Ryan BabatzSO · #76 | Griffin EmpeyJR · #62 | Gage SchmidtSO · #61 | Coy OkesonSO · #68 | Kene AneneSO · #55 |
| 2 | Preston BrownSO · #0 · Backup | Myles Mitchell#5 · 1-B | Mekhi CollinsSR · #15 · 15-20% | Luke KokatSR · #44 · 0-5% | Austin SchultzJR · #77 | James Nellis#59 | Jack LiwienskiJR · #66 | Josh MaginSR · #75 | Noah StommesSO · #78 |
| 3 | Zander Smith#13 · 3rd String | Nyeoti PunniSR · #4 · 3rd String | Isiah St. RomainSO · #17 · 5-10% | Kaden ZenzenSR · #40 · 0-5% | Brett Tastad#74 | CJ AndersonSR · #48 | Nate TastadSO · #71 | Alex Warden#73 | |
| 4 | Henry NelsonQFR · #16 · Depth/Develop | Brady WavrunekJR · #26 · Development | Logan ConklinSO · #84 · 5-10% | Caden WardFR · #46 · 0-5% | Earl BrownOUTFR · #3 | Nate SchnecklothJR · #2 | Trey McPartlandFR · #3 | ||
| 5 | Trey DrakeJR · #10 · Depth/Develop | Barry Kpeenu#32 · Development | Jeremiah PattersonSR · #3 · 0-5% | Jett ZabelSO · #85 | Tucker ThienemanOUTFR · #70 | Gavin Wang#3 | |||
| 6 | Braylon ToliverOUTFR · #8 · Injured | Chris Kiel#21 · 0-5% | Gabriel Cunningham#9 · 0-5% | ||||||
| 7 | Godson Rufus-OkomhanruFR · #25 · Depth/Develop | Cade OstermanJR · #83 · 0-5% | Abraham MyersJR · #96 · 0-5% | ||||||
| 8 | Cortez LeGrantJR · #28 · Depth/Develop | Dylan Vokal#86 · 0-5% | Cash DannerOUTFR · #43 | ||||||
| +3 more | +11 more | +3 more |
| DL | LB | DB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan LarsonSR · #94 · 1/2 | Donovan WoolenJR · #1 · 2/3 | Darius GivanceSR · #29 · 3/4 |
| 2 | Matthew StenbrotenSO · #11 · 1/2 | Gavin Sell#3 · 2/3 | Marion Moore#16 · 3/4 |
| 3 | Kelton McCaslinSR · #9 · 1/2 | Ray James Jr.JR · #25 · 1/2 | DJ VoltzSR · #12 · 2/3 |
| 4 | Keenan WilsonJR · #8 · 1/2 | Peder HaugoSO · #41 · 1/3 | Taylen EadySO · #14 · 2/3 |
| 5 | Alijah WayneSO · #54 · 1/4 | Keith WilliamsJR · #52 · 1/3 | Jaylin CrumbyJR · #6 · 2/3 |
| 6 | Anthony OkesJR · #93 | Alex ElliottJR · #42 · 1/3 | Will SteilSO · #20 · 1/3 |
| 7 | Zach VanderpoolSO · #95 · 1/5 | Damian Devine#50 · Spell | Deron RussellFR · #34 · 1/3 |
| 8 | Victor IseleJR · #0 · 1/5 | Jacob Wrbanek#47 · Spell | Najee NelsonJR · #4 · 1/3 |
| +14 more | +5 more | +16 more |
| QB | RB | WR | TE | LT | LG | C | RG | RT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah AlejadoSO · #12 · Full-Time | DeVon RiceSO · #1 · Bellcow | Tama UiliataSO · #8 · 15-20% | Devon TauaefaSR · #9 · 0-5% | Boogie HendersonSO · #56 | Lipe MoalaJR · #73 | Ethan SpencerSR · #57 | Denaris DeRosa Jr.SR · #58 | Dean BriskiSR · #52 |
| 2 | Bjorn JurgensenFR · #10 · Backup | Cam BarfieldSR · #0 · Backup | Kainoa "Kaikai" CarvalhoFR · #6 · 15-20% | Frank AbreuFR · #81 · 0-5% | Tu'i MutiSO · #50 | Eric McFallSO · #51 | Josh TavuiFR · #72 | Judah KaioSR · #79 | Uluaki TaukiuveaFR · #77 |
| 3 | Isaac Jaramilla-PheOUTSR · #14 · Injured | Sitani MikaeleSO · #26 · 3rd String | Audric HarrisJR · #2 · 10-15% | Andrew PriceFR · #87 | Kawika "KJ" HallumsFR · #53 | Jordan KernaghanFR · #54 | Ezekiel SalanoaFR · #60 | Lautaimi ManumaSO · #62 | Khalil WalkerJR · #75 |
| 4 | Hazyn BotelhoFR · #16 · Depth/Develop | TJ Fo'ilefutuFR · #28 · Depth/Develop | Carson BrownSR · #3 · 5-10% | Oakie Salave'aDSR · #85 | Vainuupo FanuaeaFR · #74 | Cooper TroyFR · #66 | Jay Tauala-HarrisSO · #3 | ||
| 5 | James Steffany-FiameFR · #30 · Depth/Develop | Pofele AshlockQSR · #5 · 0-5% | Matthew BailiffJR · #46 | Vake HeheaJR · #65 | |||||
| 6 | Noah BartleySR · #31 · Depth/Develop | Tre' GriffithsOUTSO · #7 | Anthony HickmanOUTSO · #88 | ||||||
| 7 | Titan LacadenFR · #22 · 0-5% | Micah Kaonohi-KaihenuiSR · #45 · 0-5% | |||||||
| 8 | Devin AlvesSR · #11 · 0-5% | ||||||||
| +9 more |
| DL | LB | DB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam TomczykSR · #9 · 1/3 | Wynden Ho'ohuliSR · #12 · Full Time | Matagi ThompsonSR · #25 · Full Time |
| 2 | Lesterlaisene LagafuainaJR · #51 · 1/3 | Matteus IoaneSO · #8 · 4/5 | Elijah PalmerSR · #4 · Full Time |
| 3 | Ka'eo AkanaSR · #10 · 1/3 | Jamih OtisQSR · #11 · 1/2 | Kona MooreJR · #2 · 4/5 |
| 4 | Geoffrey Speight Jr.SR · #95 · 1/3 | Zaden MariteragiFR · #18 · 1/4 | Jeremiah HughesJR · #0 · 4/5 |
| 5 | Ozzy PollardSO · #99 · 1/4 | Aisiah "Scoob" PaogofieFR · #31 · 1/5 | Jaylon EdmondSO · #5 · 3/4 |
| 6 | Josh SagapoluteleJR · #91 · 1/4 | Julian "JuJu" SmithJR · #7 · 1/5 | Elijah GipsonSR · #13 · 1/4 |
| 7 | Spencer ElliottSR · #56 · 1/4 | Alika Cavaco-AmoySO · #43 · 1/5 | Makana MeyerJR · #21 · 1/5 |
| 8 | Noah WilySO · #20 · 1/4 | Zion "Ziggy" VeaFR · #39 · Spell | Joenel FigueroaSR · #3 · 1/5 |
| +9 more | +5 more | +12 more |
Each column is a position with its men in depth order, top to bottom; the offensive line is split into its five spots. Bold is a starter - the same starters the player cards and the pickers use - and a man reported out is struck through (Q questionable, D doubtful, P probable; hover a flag for the report). Under each name: his year, number and, where the depth chart gives one, his role or share of snaps. Deeper men are counted, not listed. Starters come from the maintained depth chart (cfbdepth.com); the number on each card below is EA's launch rating, the line under it what CFBD has measured this season.