| QB | RB | WR | TE | LT | LG | C | RG | RT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katin Houser5th · #4 · Full-Time | Ca'Lil ValentineJR · #5 · Lead | Collin DixonSR · #17 · 25-30% | Christian AbneySR · #86 · 0-5% | Christian MartinSR · #72 | Brandon HansenJR · #66 | Jake Renfro#59 | Champ SmithDFR · #52 | Nathan KnapikJR · #71 |
| 2 | Carson BoydSO · #2 · Backup | Aidan Laughery5th · #21 · Co-Starter | Hudson Clement5th · #13 · 20-25% | Kaden FeaginQSR · #83 · 0-5% | Kai PritchardFR · #53 | Maika MatelauPSO · #70 | Zafir StewartJR · #74 | Eddie TuerkJR · #78 | Griffin RousseauSO · #54 |
| 3 | Michael Clayton IIFR · #7 · 3rd String | Javari BarnettFR · #24 · 3rd String | Brayden TrimbleSO · #11 · 15-20% | Davin StoffelSR · #88 · 0-5% | JJ HirdesOUTSO · #56 | Michael McDonoughSO · #68 | Brandon HendersonPSR · #75 | TJ TaylorJR · #79 | |
| 4 | Dane EisenmengerFR · #12 · Depth/Develop | Jordan Anderson5th · #23 · Spell | Ty Robinson6th · #10 · 5-10% | Will Vala IIIFR · #85 | Alfred WashingtonSR · #51 | Dylan FrechetteSO · #76 | Dezmond SchusterQ6th | ||
| 5 | John ForsterSO · #20 · Depth/Develop | Jayshon PlattQ5th · #1 · 0-5% | Logan FarrellOUTSO · #16 | Casey ThomannFR · #62 | TJ McMillenOUTSR · #55 | ||||
| 6 | Cedric Wyche IISO · #22 · Depth/Develop | Kenyon AlstonFR · #3 · 0-5% | Landen Von SeggernFR · #99 | Zach BarrettJR · #57 | |||||
| 7 | Nelsyn WheelerFR · #25 · Depth/Develop | Nas RankinFR · #0 · 0-5% | Maurice Smith Jr.5th · #14 | ||||||
| 8 | Corey RashadSR · #27 · Depth/Develop | Eddie Kasper5th · #80 · 0-5% | Grant SmithOUTSO · #84 | ||||||
| +1 more | +7 more | +2 more |
| DL | LB | DB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe BarnaJR · #43 · 1/2 | Ismael Kante5th · #26 · 4/5 | Matthew Bailey5th · #7 · Full Time |
| 2 | Darrell PraterP5th · #96 · 1/2 | James Kreutz5th · #10 · 3/4 | Mac ResetichSR · #0 · Full Time |
| 3 | Pat FarrellSR · #52 · 1/2 | Daniel BrownP5th · #4 · 1/2 | Juice ClarkeSR · #6 · 4/5 |
| 4 | Will HolmesJR · #24 · 1/2 | Mason MuraginSR · #18 · 1/2 | Xavier Scott5th · #1 · 4/5 |
| 5 | Carter Janki5th · #90 · 1/3 | Robert EdmonsonSR · #45 · 1/4 | Tywan CoxSO · #32 · 1/2 |
| 6 | Demetrius JohnJR · #54 · 1/4 | Cameron ThomasFR · #8 · 1/5 | Jakwon MorrisJR · #5 · 1/3 |
| 7 | Ean Rhea5th · #93 · 1/5 | Grant BeermanSO · #33 · Spell | Tanner HeckelPJR · #16 · 1/4 |
| 8 | Isaiah ThomisonSR · #17 · Spell | Carter SmithJR · #48 · Spell | Deuce FillmoreSR · #22 · Spell |
| +10 more | +6 more | +13 more |
| QB | RB | WR | TE | LT | LG | C | RG | RT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Sayin#10 · Full-Time | Bo JacksonSO · #25 · Lead | Jeremiah SmithJR · #4 · 35-40% | Nate RobertsSO · #83 · 5-10% | Ian Moore#69 | Luke MontgomerySR · #51 | Carson Hinzman#75 | Gabe VanSickle#58 | Austin Siereveld#67 |
| 2 | Luke FaheyFR · #13 · Backup | Ja'Kobi Jackson#24 · Backup | Devin McCuinSR · #3 · 10-15% | Mason WilliamsSR · #86 · 0-5% | Sam GreerFR · #77 | Jake Cook#76 | Mason WilhelmFR · #68 | Tucker SmithFR · #65 | Phillip DanielsQ#70 |
| 3 | Tavien St. Clair#9 · 3rd String | Isaiah WestSO · #32 · 3rd String | Brandon InnissSR · #1 · 5-10% | Hunter Welcing#84 · 0-5% | Carter Lowe#74 | Max RileyFR · #78 | Joshua Padilla#62 | Simon Lorentz#64 | Deontae Armstrong#72 |
| 4 | Justyn Martin#16 · Depth/Develop | Favour AkihFR · #29 · Spell | Brock BoydFR · #11 · 5-10% | Bennett Christian#85 · 0-5% | Julian Goines-Jackson#63 | Ian Gecse | Jaxon PowellFR | Vasean Washington#2 | |
| 5 | Brady Geibel#19 · Depth/Develop | Legend BeyFR · #2 · Development | Chris Henry Jr.FR · #15 · 0-5% | Maxence LeBlanc#88 · 0-5% | Landry BredeFR · #3 | ||||
| 6 | Kolton Stover#18 · Depth/Develop | Stanley Jackson Jr.#28 · Development | Phillip Bell#7 · 0-5% | Brody Lennon#87 · 0-5% | |||||
| 7 | Anthony "Turbo" RogersQ#21 · Depth/Develop | Kyle Parker#5 · 0-5% | Nick LautarFR · #89 · 0-5% | ||||||
| 8 | De'Zie Jones#8 · 0-5% | Frankie McAllisterFR · #38 | |||||||
| +7 more |
| DL | LB | DB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenyatta Jackson Jr.#2 · 1/2 | Payton PierceJR · #26 · 4/5 | Jaylen McClainJR · #8 · Full Time |
| 2 | Eddrick HoustonJR · #96 · 1/2 | Riley PettijohnSO · #5 · 3/4 | Jermaine Mathews Jr.SR · #7 · Full Time |
| 3 | John Walker#55 · 1/2 | Christian AlliegroSR · #14 · 2/3 | Devin SanchezSO · #6 · Full Time |
| 4 | Qua Russaw#4 · 1/3 | Tarvos "TJ" AlfordSO · #17 · 1/2 | Earl Little Jr.#1 · 3/4 |
| 5 | James SmithSR · #3 · 1/3 | Cincere JohnsonFR · #20 · 1/5 | Jay TimmonsQFR · #25 · 1/3 |
| 6 | Beau Atkinson#12 · 1/4 | Brenten "Inky" JonesQ#21 · Spell | Cam Calhoun#18 · 1/4 |
| 7 | Zion GradySO · #9 · 1/5 | Braxton RembertQFR · #41 · Spell | Simeon CaldwellFR · #28 · 1/4 |
| 8 | Will Smith Jr.#53 · 1/5 | Garrett Stover#23 · Spell | Leroy Roker III#10 · 1/4 |
| +10 more | +8 more | +14 more |
Each column is a position with its men in depth order, top to bottom; the offensive line is split into its five spots. Bold is a starter - the same starters the player cards and the pickers use - and a man reported out is struck through (Q questionable, D doubtful, P probable; hover a flag for the report). Under each name: his year, number and, where the depth chart gives one, his role or share of snaps. Deeper men are counted, not listed. Starters come from the maintained depth chart (cfbdepth.com); the number on each card below is EA's launch rating, the line under it what CFBD has measured this season.