| id ▼ | scan type ▼ | detected at ▼ | game id ▼ | team code ▼ | Kalshi Line ▼ | rung ▼ | yes exec price ▼ | no exec price ▼ | spread cents ▼ | PIN Anchor ▼ | PIN Yes Prob ▼ | PIN No Prob ▼ | PIN Yes Edge ▼ | PIN No Edge ▼ | PIN Best Side ▼ | confidence ▼ | executable ▼ | settled at ▼ | sub market ▼ | is tie ▼ |
|---|
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | 9 | 44.4% | -38.1 | 9 | 44.4% | 9L | 24.9% | -13.10c | -23.3% | 10 | 40.0% | -42.5 | 10 | 40.0% | 8L | 26.7% | -15.49c | -28.5% | 8 | 62.5% | -20.0 | 7 | 71.4% | 7L | 23.7% | +11.75c | +20.3% | 5 | 60.0% | -22.5 | 5 | 60.0% | 4L | 20.9% | -2.26c | -3.7% | 1 | 0.0% | -82.5 | 1 | 0.0% | 1L | 41.3% | -36.00c | -100.0% | 42.1% | 0.0% | +42.1 | 42.1% | 0.0% | +42.1 | -15.5% | +21.6c | +74.0% |
| 75-80% | 13 | 46.2% | -31.3 | 9 | 22.2% | 9L | 26.6% | -28.19c | -56.8% | 14 | 42.9% | -34.6 | 10 | 20.0% | 8L | 27.2% | -29.37c | -60.3% | 9 | 88.9% | +11.4 | 5 | 80.0% | 5L | 23.8% | +23.92c | +44.5% | 6 | 83.3% | +5.8 | 3 | 66.7% | 2L | 30.1% | +16.88c | +35.4% | 1 | 0.0% | -77.5 | 1 | 0.0% | 1L | 35.6% | -38.00c | -100.0% | 44.4% | 0.0% | +44.4 | 21.1% | 0.0% | +21.1 | -8.7% | +9.2c | +41.4% |
| 70-75% | 10 | 80.0% | +7.5 | 6 | 66.7% | 6L | 20.1% | +12.56c | +24.1% | 10 | 70.0% | -2.5 | 6 | 50.0% | 4L | 23.6% | +0.25c | +0.5% | 9 | 55.6% | -16.9 | 6 | 33.3% | 6L | 27.0% | -12.20c | -27.5% | 8 | 75.0% | +2.5 | 4 | 50.0% | 2L | 26.1% | +1.86c | +4.0% | 1 | 0.0% | -72.5 | 1 | 0.0% | — | 24.8% | -45.00c | -100.0% | 75.0% | 0.0% | +75.0 | 58.3% | 0.0% | +58.3 | -2.9% | +51.4c | +112.8% |
| 65-70% | 9 | 55.6% | -11.9 | 5 | 40.0% | 5L | 13.3% | -12.45c | -24.3% | 8 | 50.0% | -17.5 | 4 | 25.0% | 4L | 13.2% | -27.27c | -53.0% | 8 | 62.5% | -5.0 | 3 | 33.3% | 3L | 16.6% | -15.69c | -32.7% | 9 | 44.4% | -23.1 | 6 | 33.3% | 5L | 24.1% | -8.90c | -21.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | 19 | 47.4% | -15.1 | 15 | 33.3% | 15L | 13.6% | -15.70c | -32.8% | 21 | 42.9% | -19.6 | 17 | 29.4% | 12L | 15.7% | -17.57c | -38.2% | 12 | 58.3% | -4.2 | 10 | 50.0% | 10L | 15.7% | +2.13c | +4.6% | 17 | 41.2% | -21.3 | 14 | 28.6% | 11L | 15.5% | -18.87c | -40.6% | 1 | 0.0% | -62.5 | 1 | 0.0% | 1L | 37.2% | -24.00c | -100.0% | 45.0% | 0.0% | +45.0 | 31.3% | 0.0% | +31.3 | -22.5% | +7.3c | +64.4% |
| 55-60% | 14 | 35.7% | -21.8 | 9 | 22.2% | 9L | 13.5% | -20.68c | -49.1% | 13 | 30.8% | -26.7 | 8 | 12.5% | 7L | 15.5% | -28.28c | -70.0% | 13 | 53.8% | -3.7 | 8 | 37.5% | 8L | 15.0% | -5.00c | -12.2% | 16 | 37.5% | -20.0 | 12 | 25.0% | 11L | 18.8% | -12.59c | -34.4% | 1 | 0.0% | -57.5 | 1 | 0.0% | 1L | 31.2% | -25.00c | -100.0% | 33.3% | 0.0% | +33.3 | 17.6% | 0.0% | +17.6 | -16.8% | +0.7c | +41.3% |
| 50-55% | 13 | 38.5% | -14.0 | 11 | 27.3% | 11L | 19.7% | -6.03c | -18.8% | 11 | 27.3% | -25.2 | 9 | 11.1% | 7L | 19.0% | -22.50c | -67.9% | 7 | 28.6% | -23.9 | 6 | 16.7% | 6L | 20.0% | -15.90c | -50.0% | 8 | 37.5% | -15.0 | 7 | 28.6% | 6L | 19.5% | -5.48c | -16.8% | 1 | 0.0% | -52.5 | 1 | 0.0% | — | 18.4% | -33.00c | -100.0% | 33.3% | 0.0% | +33.3 | 20.0% | 0.0% | +20.0 | +1.0% | +19.6c | +58.6% |
| 45-50% | 8 | 37.5% | -10.0 | 5 | 20.0% | 5L | 11.3% | -16.44c | -46.2% | 7 | 28.6% | -18.9 | 4 | 0.0% | 3L | 11.9% | -35.50c | -100.0% | 6 | 33.3% | -14.2 | 3 | 0.0% | 3L | 15.7% | -32.33c | -100.0% | 4 | 50.0% | +2.5 | 3 | 33.3% | 3L | 15.9% | -0.07c | -0.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | 5 | 20.0% | -22.5 | 4 | 25.0% | 4L | 24.0% | +8.23c | +54.0% | 7 | 14.3% | -28.2 | 6 | 16.7% | 6L | 23.7% | +0.50c | +3.3% | 2 | 0.0% | -42.5 | 1 | 0.0% | 1L | 24.4% | -14.00c | -100.0% | 3 | 0.0% | -42.5 | 2 | 0.0% | 2L | 23.5% | -17.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | 11 | 9.1% | -28.4 | 11 | 9.1% | 11L | 18.6% | -7.79c | -47.6% | 7 | 28.6% | -8.9 | 7 | 28.6% | 7L | 18.8% | +11.05c | +69.7% | 8 | 12.5% | -25.0 | 6 | 0.0% | 6L | 20.0% | -15.67c | -100.0% | 7 | 28.6% | -8.9 | 7 | 28.6% | 7L | 18.8% | +10.63c | +65.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | 4 | 0.0% | -32.5 | 4 | 0.0% | 4L | 11.8% | -20.50c | -100.0% | 2 | 0.0% | -32.5 | 2 | 0.0% | 2L | 13.0% | -19.00c | -100.0% | 1 | 0.0% | -32.5 | 1 | 0.0% | 1L | 14.3% | -18.00c | -100.0% | 2 | 0.0% | -32.5 | 2 | 0.0% | 2L | 12.3% | -19.50c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | 10 | 10.0% | -17.5 | — | — | — | — | — | — | 6 | 16.7% | -10.8 | — | — | — | — | — | — | 6 | 16.7% | -10.8 | — | — | — | — | — | — | 7 | 14.3% | -13.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | 8 | 37.5% | +15.0 | 3 | 0.0% | 3L | 5.0% | -17.33c | -100.0% | 10 | 30.0% | +7.5 | 4 | 0.0% | 4L | 5.3% | -16.75c | -100.0% | 10 | 30.0% | +7.5 | 3 | 0.0% | 3L | 2.8% | -19.00c | -100.0% | 6 | 50.0% | +27.5 | 2 | 0.0% | 2L | 6.7% | -15.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | 14 | 7.1% | -10.4 | 7 | 0.0% | 7L | 2.7% | -13.00c | -100.0% | 12 | 0.0% | -17.5 | 6 | 0.0% | 4L | 2.5% | -13.17c | -100.0% | 9 | 11.1% | -6.4 | 4 | 0.0% | 4L | 2.2% | -13.25c | -100.0% | 12 | 8.3% | -9.2 | 4 | 0.0% | 3L | 2.4% | -13.25c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | 52 | 15.4% | +2.9 | 1 | 0.0% | 1L | 1.0% | -11.00c | -100.0% | 48 | 20.8% | +8.3 | 1 | 0.0% | 1L | 1.0% | -11.00c | -100.0% | 42 | 11.9% | -0.6 | 1 | 0.0% | 1L | 1.0% | -11.00c | -100.0% | 40 | 10.0% | -2.5 | 1 | 0.0% | 1L | 1.0% | -11.00c | -100.0% | 2 | 0.0% | -12.5 | — | — | — | — | — | — | 18.0% | 0.0% | +18.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | 28 | 25.0% | +17.5 | — | — | — | — | — | — | 35 | 25.7% | +18.2 | — | — | — | — | — | — | 34 | 41.2% | +33.7 | — | — | — | — | — | — | 29 | 24.1% | +16.6 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.0% | -7.5 | — | — | — | — | — | — | 25.4% | 0.0% | +25.4 | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | 45 | 20.0% | +17.5 | — | — | — | — | — | — | 51 | 23.5% | +21.0 | — | — | — | — | — | — | 43 | 20.9% | +18.4 | — | — | — | — | — | — | 35 | 20.0% | +17.5 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | 21.9% | 0.0% | +21.9 | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | 45 | 80.0% | -17.5 | 45 | 80.0% | 45L | 9.3% | -6.97c | -8.1% | 51 | 76.5% | -21.0 | 51 | 76.5% | 44L | 9.5% | -10.25c | -11.9% | 43 | 79.1% | -18.4 | 43 | 79.1% | 43L | 8.3% | -8.85c | -10.2% | 35 | 80.0% | -17.5 | 35 | 80.0% | 32L | 7.8% | -8.51c | -9.7% | 2 | 100.0% | +2.5 | 2 | 100.0% | 2L | 8.1% | +11.63c | +13.3% | 78.1% | 100.0% | -21.9 | 78.1% | 100.0% | -21.9 | +1.3% | -20.3c | -23.4% |
| 90-95% | 29 | 75.9% | -16.6 | 25 | 72.0% | 25L | 12.3% | -6.90c | -8.9% | 36 | 75.0% | -17.5 | 32 | 71.9% | 26L | 12.8% | -6.43c | -8.3% | 36 | 61.1% | -31.4 | 33 | 57.6% | 33L | 12.8% | -20.48c | -26.5% | 30 | 76.7% | -15.8 | 27 | 74.1% | 24L | 12.1% | -4.99c | -6.4% | 2 | 100.0% | +7.5 | 2 | 100.0% | 1L | 7.5% | +14.41c | +17.1% | 75.4% | 100.0% | -24.6 | 71.9% | 100.0% | -28.1 | +5.1% | -21.1c | -25.6% |
| 85-90% | 51 | 84.3% | -3.2 | 40 | 80.0% | 40L | 8.0% | -0.30c | -0.4% | 47 | 78.7% | -8.8 | 35 | 74.3% | 30L | 8.7% | -5.46c | -6.9% | 40 | 87.5% | +0.0 | 33 | 84.8% | 33L | 9.0% | +5.51c | +7.1% | 39 | 89.7% | +2.2 | 29 | 86.2% | 26L | 7.9% | +5.69c | +7.2% | 2 | 100.0% | +12.5 | 2 | 100.0% | 1L | 5.6% | +17.67c | +21.8% | 81.6% | 100.0% | -18.4 | 77.3% | 100.0% | -22.7 | +2.7% | -20.4c | -25.2% |
| 80-85% | 14 | 92.9% | +10.4 | 3 | 66.7% | 3L | 15.2% | +0.53c | +0.8% | 12 | 100.0% | +17.5 | 2 | 100.0% | 1L | 12.0% | +29.29c | +42.8% | 9 | 88.9% | +6.4 | 2 | 50.0% | 2L | 21.3% | -9.93c | -17.0% | 12 | 91.7% | +9.2 | 3 | 66.7% | 3L | 15.0% | +0.53c | +0.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | 8 | 62.5% | -15.0 | 2 | 50.0% | 2L | 10.7% | -15.76c | -24.4% | 10 | 70.0% | -7.5 | 2 | 100.0% | 2L | 8.8% | +31.62c | +47.9% | 10 | 70.0% | -7.5 | 6 | 50.0% | 6L | 11.2% | -15.26c | -23.8% | 6 | 50.0% | -27.5 | 2 | 50.0% | 2L | 9.7% | -16.23c | -25.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | 10 | 90.0% | +17.5 | 4 | 100.0% | 4L | 7.7% | +33.48c | +52.3% | 6 | 83.3% | +10.8 | 3 | 100.0% | 3L | 10.1% | +35.65c | +57.8% | 6 | 83.3% | +10.8 | 4 | 100.0% | 4L | 7.7% | +33.25c | +51.7% | 7 | 85.7% | +13.2 | 3 | 100.0% | 3L | 6.3% | +31.93c | +48.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | 5 | 100.0% | +32.5 | — | — | — | — | — | — | 3 | 100.0% | +32.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 100.0% | +32.5 | — | — | — | — | — | — | 2 | 100.0% | +32.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | 10 | 90.0% | +27.5 | — | — | — | — | — | — | 6 | 66.7% | +4.2 | — | — | — | — | — | — | 8 | 87.5% | +25.0 | 2 | 50.0% | 2L | 2.5% | -8.04c | -14.2% | 7 | 71.4% | +8.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | 5 | 80.0% | +22.5 | 1 | 100.0% | 1L | 7.0% | +43.71c | +82.5% | 7 | 85.7% | +28.2 | 1 | 100.0% | — | 7.0% | +43.71c | +82.5% | 2 | 100.0% | +42.5 | 1 | 100.0% | 1L | 7.0% | +43.71c | +82.5% | 3 | 100.0% | +42.5 | 1 | 100.0% | — | 7.0% | +43.71c | +82.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | 8 | 62.5% | +10.0 | 3 | 33.3% | 3L | 8.4% | -11.66c | -26.7% | 7 | 71.4% | +18.9 | 3 | 33.3% | 2L | 8.4% | -11.66c | -26.7% | 6 | 66.7% | +14.2 | 3 | 33.3% | 3L | 8.4% | -11.66c | -26.7% | 4 | 50.0% | -2.5 | 1 | 0.0% | 1L | 7.5% | -45.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | 13 | 61.5% | +14.0 | 1 | 0.0% | 1L | 1.2% | -46.00c | -100.0% | 11 | 72.7% | +25.2 | 1 | 0.0% | — | 1.2% | -46.00c | -100.0% | 7 | 71.4% | +23.9 | — | — | — | — | — | — | 8 | 62.5% | +15.0 | 1 | 0.0% | 1L | 1.2% | -46.00c | -100.0% | 1 | 100.0% | +52.5 | — | — | — | — | — | — | 66.7% | 100.0% | -33.3 | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | 14 | 64.3% | +21.8 | 3 | 33.3% | 3L | 18.3% | +7.04c | +28.9% | 13 | 69.2% | +26.7 | 3 | 33.3% | 2L | 18.3% | +7.04c | +28.9% | 13 | 46.2% | +3.7 | 5 | 20.0% | 5L | 14.6% | -7.78c | -29.2% | 16 | 62.5% | +20.0 | 2 | 0.0% | 2L | 13.5% | -28.50c | -100.0% | 1 | 100.0% | +57.5 | — | — | — | — | — | — | 66.7% | 100.0% | -33.3 | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | 19 | 52.6% | +15.1 | 4 | 0.0% | 4L | 17.1% | -21.00c | -100.0% | 21 | 57.1% | +19.6 | 4 | 0.0% | 3L | 17.1% | -21.00c | -100.0% | 12 | 41.7% | +4.2 | 2 | 0.0% | 2L | 21.9% | -17.00c | -100.0% | 17 | 58.8% | +21.3 | 3 | 0.0% | 3L | 15.5% | -22.33c | -100.0% | 1 | 100.0% | +62.5 | — | — | — | — | — | — | 55.0% | 100.0% | -45.0 | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | 9 | 44.4% | +11.9 | 3 | 33.3% | 3L | 7.8% | +7.01c | +28.4% | 8 | 50.0% | +17.5 | 3 | 33.3% | 3L | 7.8% | +7.01c | +28.4% | 8 | 37.5% | +5.0 | 3 | 33.3% | 3L | 7.8% | +7.01c | +28.4% | 9 | 55.6% | +23.1 | 2 | 50.0% | 2L | 3.8% | +18.02c | +61.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | 10 | 20.0% | -7.5 | 3 | 0.0% | 3L | 7.9% | -19.67c | -100.0% | 10 | 30.0% | +2.5 | 3 | 0.0% | 3L | 7.9% | -19.67c | -100.0% | 9 | 44.4% | +16.9 | 2 | 0.0% | 2L | 10.8% | -18.00c | -100.0% | 8 | 25.0% | -2.5 | 3 | 0.0% | 3L | 7.9% | -19.67c | -100.0% | 1 | 100.0% | +72.5 | — | — | — | — | — | — | 25.0% | 100.0% | -75.0 | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | 13 | 53.8% | +31.3 | 2 | 0.0% | 2L | 3.0% | -18.50c | -100.0% | 14 | 57.1% | +34.6 | 2 | 0.0% | 2L | 3.0% | -18.50c | -100.0% | 9 | 11.1% | -11.4 | 2 | 0.0% | 2L | 3.0% | -18.50c | -100.0% | 6 | 16.7% | -5.8 | 1 | 0.0% | 1L | 5.2% | -15.00c | -100.0% | 1 | 100.0% | +77.5 | — | — | — | — | — | — | 55.6% | 100.0% | -44.4 | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | 9 | 55.6% | +38.1 | — | — | — | — | — | — | 10 | 60.0% | +42.5 | — | — | — | — | — | — | 8 | 37.5% | +20.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | 40.0% | +22.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 100.0% | +82.5 | — | — | — | — | — | — | 57.9% | 100.0% | -42.1 | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
