| id ▼ | scan type ▼ | detected at ▼ | game id ▼ | team code ▼ | Kalshi Line ▼ | rung ▼ | yes exec price ▼ | no exec price ▼ | spread cents ▼ | PIN Anchor ▼ | PIN Yes Prob ▼ | PIN No Prob ▼ | PIN Yes Edge ▼ | PIN No Edge ▼ | PIN Best Side ▼ | confidence ▼ | executable ▼ | settled at ▼ | sub market ▼ | is tie ▼ |
|---|
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | 2 | 100.0% | +22.5 | — | — | — | — | — | — | 2 | 100.0% | +22.5 | — | — | — | — | — | — | 2 | 100.0% | +22.5 | — | — | — | — | — | — | 2 | 100.0% | +22.5 | 1 | 100.0% | — | 0.3% | +24.18c | +32.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | 9 | 88.9% | +16.4 | 5 | 80.0% | 5L | 7.9% | +15.37c | +24.6% | 9 | 88.9% | +16.4 | 4 | 75.0% | 2L | 8.5% | +10.84c | +17.4% | 9 | 88.9% | +16.4 | 5 | 80.0% | 5L | 7.9% | +15.37c | +24.6% | 8 | 87.5% | +15.0 | 4 | 75.0% | 4L | 8.4% | +11.54c | +18.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | 8 | 100.0% | +32.5 | 2 | 100.0% | 2L | 1.1% | +32.55c | +50.1% | 9 | 100.0% | +32.5 | 2 | 100.0% | 1L | 1.1% | +32.55c | +50.1% | 7 | 100.0% | +32.5 | 3 | 100.0% | 3L | 2.5% | +33.48c | +52.3% | 5 | 100.0% | +32.5 | 1 | 100.0% | 1L | 0.3% | +29.76c | +43.8% | 1 | 100.0% | +32.5 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% | +0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | 21 | 61.9% | -0.6 | 6 | 33.3% | 6L | 5.6% | -22.70c | -41.3% | 20 | 65.0% | +2.5 | 6 | 33.3% | 6L | 4.9% | -23.48c | -42.1% | 19 | 73.7% | +11.2 | 7 | 42.9% | 7L | 3.9% | -14.80c | -26.2% | 18 | 66.7% | +4.2 | 5 | 40.0% | 5L | 6.5% | -15.65c | -28.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | 26 | 53.8% | -3.7 | 5 | 60.0% | 5L | 3.1% | +4.76c | +8.9% | 33 | 51.5% | -6.0 | 4 | 75.0% | 4L | 3.7% | +19.95c | +38.0% | 24 | 54.2% | -3.3 | 4 | 75.0% | 4L | 4.0% | +20.20c | +38.7% | 23 | 52.2% | -5.3 | 4 | 50.0% | 4L | 0.5% | -7.77c | -13.8% | 1 | 100.0% | +42.5 | — | — | — | — | — | — | 52.5% | 100.0% | -47.5 | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | 26 | 42.3% | -10.2 | 3 | 66.7% | 3L | 1.6% | +15.31c | +31.2% | 31 | 38.7% | -13.8 | 4 | 50.0% | 4L | 6.2% | +4.23c | +9.6% | 32 | 50.0% | -2.5 | 5 | 40.0% | 5L | 2.2% | -9.81c | -20.3% | 25 | 44.0% | -8.5 | 2 | 50.0% | 2L | 1.2% | -0.75c | -1.5% | 1 | 0.0% | -52.5 | — | — | — | — | — | — | 40.4% | 0.0% | +40.4 | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | 26 | 57.7% | +10.2 | 1 | 100.0% | 1L | 18.4% | +68.82c | +264.7% | 28 | 60.7% | +13.2 | 2 | 100.0% | 2L | 10.2% | +60.92c | +176.6% | 27 | 48.1% | +0.6 | 2 | 50.0% | 2L | 9.6% | +12.41c | +35.5% | 23 | 56.5% | +9.0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 100.0% | +52.5 | 1 | 100.0% | 1L | 1.9% | +53.01c | +123.3% | 59.3% | 100.0% | -40.7 | 100.0% | 100.0% | +0.0 | +11.0% | +10.5c | +77.4% |
| 40-45% | 26 | 46.2% | +3.7 | 5 | 0.0% | 5L | 10.1% | -30.60c | -100.0% | 33 | 48.5% | +6.0 | 5 | 0.0% | 3L | 10.1% | -30.60c | -100.0% | 24 | 45.8% | +3.3 | 5 | 0.0% | 5L | 10.1% | -30.60c | -100.0% | 22 | 50.0% | +7.5 | 3 | 0.0% | 3L | 10.1% | -30.67c | -100.0% | 1 | 0.0% | -42.5 | — | — | — | — | — | — | 47.5% | 0.0% | +47.5 | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | 21 | 38.1% | +0.6 | 6 | 16.7% | 6L | 15.0% | -4.29c | -21.3% | 20 | 35.0% | -2.5 | 4 | 25.0% | 4L | 12.9% | +1.31c | +5.8% | 19 | 26.3% | -11.2 | 3 | 33.3% | 3L | 12.3% | +8.41c | +36.1% | 17 | 35.3% | -2.2 | 4 | 25.0% | 4L | 12.9% | +1.31c | +5.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | 8 | 0.0% | -32.5 | 4 | 0.0% | 4L | 14.6% | -17.50c | -100.0% | 9 | 0.0% | -32.5 | 4 | 0.0% | 4L | 14.6% | -17.50c | -100.0% | 7 | 0.0% | -32.5 | 1 | 0.0% | 1L | 14.9% | -16.00c | -100.0% | 5 | 0.0% | -32.5 | 3 | 0.0% | 3L | 14.5% | -18.00c | -100.0% | 1 | 0.0% | -32.5 | — | — | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | +0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | 9 | 11.1% | -16.4 | 1 | 0.0% | 1L | 8.8% | -19.00c | -100.0% | 10 | 10.0% | -17.5 | 1 | 0.0% | 1L | 8.8% | -19.00c | -100.0% | 9 | 11.1% | -16.4 | 1 | 0.0% | 1L | 8.8% | -19.00c | -100.0% | 8 | 12.5% | -15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | 2 | 0.0% | -22.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0% | -22.5 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.0% | -22.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | 2 | 100.0% | +22.5 | 1 | 100.0% | 1L | 0.2% | +24.18c | +32.7% | 1 | 100.0% | +22.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 100.0% | +22.5 | — | — | — | — | — | — | 2 | 100.0% | +22.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | 9 | 88.9% | +16.4 | 5 | 80.0% | 5L | 7.9% | +15.37c | +24.6% | 9 | 88.9% | +16.4 | 4 | 75.0% | 2L | 8.5% | +10.84c | +17.4% | 9 | 88.9% | +16.4 | 5 | 80.0% | 5L | 7.9% | +15.37c | +24.6% | 8 | 87.5% | +15.0 | 4 | 75.0% | 4L | 8.4% | +11.54c | +18.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | 8 | 100.0% | +32.5 | 2 | 100.0% | 2L | 0.6% | +32.08c | +49.0% | 9 | 100.0% | +32.5 | 2 | 100.0% | 1L | 0.6% | +32.08c | +49.0% | 7 | 100.0% | +32.5 | 3 | 100.0% | 3L | 2.2% | +33.17c | +51.6% | 5 | 100.0% | +32.5 | 1 | 100.0% | 1L | 0.3% | +29.76c | +43.8% | 1 | 100.0% | +32.5 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% | +0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | 21 | 61.9% | -0.6 | 6 | 33.3% | 6L | 5.4% | -22.86c | -41.4% | 20 | 65.0% | +2.5 | 5 | 20.0% | 5L | 5.8% | -35.80c | -64.9% | 19 | 73.7% | +11.2 | 6 | 33.3% | 6L | 4.6% | -23.46c | -42.0% | 17 | 64.7% | +2.2 | 5 | 40.0% | 5L | 6.3% | -15.83c | -29.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | 26 | 53.8% | -3.7 | 6 | 33.3% | 6L | 3.6% | -20.23c | -38.6% | 33 | 51.5% | -6.0 | 5 | 40.0% | 5L | 4.2% | -13.07c | -25.3% | 24 | 54.2% | -3.3 | 4 | 50.0% | 4L | 4.8% | -2.34c | -4.6% | 22 | 50.0% | -7.5 | 6 | 16.7% | 6L | 1.1% | -39.01c | -70.7% | 1 | 100.0% | +42.5 | — | — | — | — | — | — | 52.5% | 100.0% | -47.5 | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | 26 | 42.3% | -10.2 | 2 | 50.0% | 2L | 1.4% | -0.28c | -0.6% | 30 | 40.0% | -12.5 | 3 | 33.3% | 3L | 7.7% | -9.86c | -23.5% | 29 | 51.7% | -0.8 | 5 | 40.0% | 5L | 2.4% | -9.61c | -19.9% | 25 | 44.0% | -8.5 | 1 | 0.0% | 1L | 0.4% | -48.00c | -100.0% | 1 | 0.0% | -52.5 | — | — | — | — | — | — | 41.1% | 0.0% | +41.1 | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | 26 | 57.7% | +10.2 | 3 | 33.3% | 3L | 12.9% | -1.39c | -4.2% | 29 | 62.1% | +14.6 | 4 | 50.0% | 4L | 10.2% | +12.21c | +34.4% | 30 | 50.0% | +2.5 | 3 | 33.3% | 3L | 13.0% | -0.73c | -2.2% | 23 | 56.5% | +9.0 | 1 | 0.0% | 1L | 20.0% | -27.00c | -100.0% | 1 | 100.0% | +52.5 | 1 | 100.0% | 1L | 1.9% | +53.01c | +123.3% | 60.0% | 100.0% | -40.0 | 42.9% | 100.0% | -57.1 | +9.4% | -46.6c | -104.8% |
| 40-45% | 26 | 46.2% | +3.7 | 4 | 0.0% | 4L | 12.0% | -28.25c | -100.0% | 33 | 48.5% | +6.0 | 5 | 0.0% | 3L | 14.3% | -25.60c | -100.0% | 24 | 45.8% | +3.3 | 4 | 0.0% | 4L | 12.0% | -28.25c | -100.0% | 23 | 47.8% | +5.3 | 3 | 0.0% | 3L | 17.6% | -22.00c | -100.0% | 1 | 0.0% | -42.5 | — | — | — | — | — | — | 47.5% | 0.0% | +47.5 | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | 21 | 38.1% | +0.6 | 6 | 0.0% | 6L | 18.0% | -17.50c | -100.0% | 20 | 35.0% | -2.5 | 4 | 0.0% | 4L | 17.0% | -19.00c | -100.0% | 19 | 26.3% | -11.2 | 2 | 0.0% | 2L | 18.1% | -18.50c | -100.0% | 18 | 33.3% | -4.2 | 4 | 0.0% | 4L | 17.0% | -19.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | 8 | 0.0% | -32.5 | 4 | 0.0% | 4L | 14.6% | -17.50c | -100.0% | 9 | 0.0% | -32.5 | 4 | 0.0% | 4L | 14.6% | -17.50c | -100.0% | 7 | 0.0% | -32.5 | 1 | 0.0% | 1L | 14.9% | -16.00c | -100.0% | 5 | 0.0% | -32.5 | 3 | 0.0% | 3L | 14.5% | -18.00c | -100.0% | 1 | 0.0% | -32.5 | — | — | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | +0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | 9 | 11.1% | -16.4 | 1 | 0.0% | 1L | 7.8% | -20.00c | -100.0% | 10 | 10.0% | -17.5 | 1 | 0.0% | 1L | 7.8% | -20.00c | -100.0% | 9 | 11.1% | -16.4 | 1 | 0.0% | 1L | 7.8% | -20.00c | -100.0% | 8 | 12.5% | -15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | 2 | 0.0% | -22.5 | 1 | 0.0% | 1L | 7.6% | -15.00c | -100.0% | 1 | 0.0% | -22.5 | 1 | 0.0% | 1L | 7.6% | -15.00c | -100.0% | 2 | 0.0% | -22.5 | 1 | 0.0% | 1L | 7.6% | -15.00c | -100.0% | 2 | 0.0% | -22.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
