| id | currency | instrument name | mark price | bid price | ask price | mark iv | open interest | volume | volume usd | underlying price | fetched at |
| 49400 | ETH | ETH-26JUN26-2400-P | $0.10 | $0.10 | $0.11 | 51.74 | 6602 | 198 | 45338.14 | $2270.50 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49399 | ETH | ETH-25SEP26-3400-C | $0.03 | $0.03 | $0.03 | 57.35 | 6617 | 0 | 0 | $2286.39 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49398 | ETH | ETH-22MAY26-2600-C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 53.94 | 6661 | 483 | 2338.66 | $2266.64 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49397 | ETH | ETH-26JUN26-3600-C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 60.51 | 6662 | 0 | 0 | $2270.50 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49396 | ETH | ETH-29MAY26-2000-C | $0.12 | $0.12 | $0.13 | 54.36 | 6807 | 50 | 13695.18 | $2267.10 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49395 | ETH | ETH-25DEC26-2000-P | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 61.25 | 6820 | 0 | 0 | $2306.83 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49394 | ETH | ETH-29MAY26-2900-C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 57.63 | 7078 | 262 | 549.30 | $2267.12 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49393 | ETH | ETH-26JUN26-2300-P | $0.08 | $0.08 | $0.08 | 52.13 | 7248 | 229 | 40718.27 | $2270.48 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49392 | ETH | ETH-25SEP26-3200-C | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 57 | 7280 | 1006 | 83285.95 | $2286.39 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49391 | ETH | ETH-26JUN26-4200-C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 67.33 | 7414 | 0 | 0 | $2270.50 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49390 | ETH | ETH-25SEP26-16000-C | $0.00 | — | $0.00 | 91.52 | 7426 | 18 | 4.08 | $2286.39 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49389 | ETH | ETH-29MAY26-2450-C | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 48.90 | 7466 | 449 | 15725.16 | $2267.10 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49388 | ETH | ETH-29MAY26-2400-P | $0.08 | $0.07 | $0.08 | 48.73 | 7475 | 0 | 0 | $2267.12 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49387 | ETH | ETH-26JUN26-2700-C | $0.02 | $0.02 | $0.02 | 51.89 | 7506 | 21 | 808.53 | $2270.48 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49386 | ETH | ETH-29MAY26-2150-P | $0.02 | $0.02 | $0.02 | 50.23 | 7531 | 373 | 16528.79 | $2267.10 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49385 | ETH | ETH-26JUN26-2200-C | $0.09 | $0.09 | $0.09 | 52.79 | 7532 | 20 | 4253.62 | $2270.50 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49384 | ETH | ETH-26JUN26-1600-P | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 66.81 | 7626 | 212 | 2627.84 | $2270.48 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49383 | ETH | ETH-25SEP26-1500-P | $0.02 | $0.02 | $0.02 | 65.13 | 7913 | 200 | 10752.65 | $2286.39 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49382 | ETH | ETH-29MAY26-2100-C | $0.09 | $0.09 | $0.09 | 51.25 | 7939 | 0 | 0 | $2267.10 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49381 | ETH | ETH-25DEC26-4600-C | $0.02 | $0.02 | $0.02 | 61.36 | 8212 | 1 | 50.90 | $2306.81 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49380 | ETH | ETH-25SEP26-2600-P | $0.22 | $0.22 | $0.23 | 56.69 | 8332 | 0 | 0 | $2286.37 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49379 | ETH | ETH-25SEP26-4500-C | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 60.55 | 8343 | 2 | 29.22 | $2286.39 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49378 | ETH | ETH-29MAY26-2650-C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 51.40 | 8486 | 123 | 1037.17 | $2267.10 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49377 | ETH | ETH-25DEC26-5200-C | $0.01 | $0.01 | $0.02 | 62.51 | 8536 | 0 | 0 | $2306.83 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49376 | ETH | ETH-31JUL26-4000-C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 60.02 | 8610 | 0 | 0 | $2275.87 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49375 | ETH | ETH-26JUN26-2300-C | $0.07 | $0.07 | $0.07 | 52.13 | 8674 | 68 | 9787.50 | $2270.50 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49374 | ETH | ETH-29MAY26-1900-P | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 59.12 | 8737 | 32 | 277.86 | $2267.10 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49373 | ETH | ETH-26JUN26-1200-P | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 85.71 | 8921 | 12 | 28.69 | $2270.50 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49372 | ETH | ETH-25DEC26-4000-C | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 60.40 | 9093 | 1002 | 87637.92 | $2306.83 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49371 | ETH | ETH-29MAY26-1600-P | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 78.88 | 9161 | 32 | 56.97 | $2267.10 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49370 | ETH | ETH-29MAY26-2350-C | $0.02 | $0.02 | $0.02 | 48.61 | 9367 | 360 | 20458.61 | $2267.12 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49369 | ETH | ETH-15MAY26-1800-P | $0.00 | — | $0.00 | 113.09 | 9376 | 94 | 41.89 | $2265.76 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49368 | ETH | ETH-26JUN26-9000-C | $0.00 | — | $0.00 | 105.28 | 9590 | 0 | 0 | $2270.50 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49367 | ETH | ETH-15MAY26-2250-P | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 50.70 | 9771 | 470 | 8132.11 | $2265.76 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49366 | ETH | ETH-22MAY26-2500-C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 50 | 9888 | 2031 | 24903.82 | $2266.64 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49365 | ETH | ETH-29MAY26-2300-C | $0.03 | $0.03 | $0.03 | 48.82 | 10144 | 930 | 68955.24 | $2267.10 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49364 | ETH | ETH-26JUN26-3500-C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 58.95 | 10162 | 80 | 351.69 | $2270.48 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49363 | ETH | ETH-29MAY26-2000-P | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 54.36 | 10603 | 1511 | 16751.08 | $2267.10 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49362 | ETH | ETH-15MAY26-2500-C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 83.09 | 10712 | 1321 | 1291.06 | $2265.78 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49361 | ETH | ETH-25DEC26-6000-C | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 63.77 | 10721 | 0 | 0 | $2306.83 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49360 | ETH | ETH-25SEP26-1200-P | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 72.78 | 10811 | 4 | 98.67 | $2286.39 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49359 | ETH | ETH-25DEC26-3400-C | $0.06 | $0.06 | $0.07 | 59.81 | 10813 | 0 | 0 | $2306.81 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49358 | ETH | ETH-26JUN26-3000-C | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 53.68 | 10829 | 16 | 231.02 | $2270.48 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49357 | ETH | ETH-26JUN26-3400-C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 57.84 | 11248 | 0 | 0 | $2270.48 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49356 | ETH | ETH-15MAY26-2300-P | $0.02 | $0.02 | $0.02 | 53.27 | 11367 | 431 | 20284.82 | $2265.78 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49355 | ETH | ETH-15MAY26-2200-P | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 53.23 | 11471 | 639 | 4969.17 | $2265.78 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49354 | ETH | ETH-29MAY26-2200-C | $0.06 | $0.06 | $0.06 | 49.45 | 11649 | 0 | 0 | $2267.10 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49353 | ETH | ETH-15MAY26-2450-C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 74.47 | 11713 | 238 | 186.18 | $2265.78 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49352 | ETH | ETH-26JUN26-1500-P | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 71.05 | 11950 | 73 | 654.33 | $2270.50 | 2026-05-14 08:30:02 |
| 49351 | ETH | ETH-25SEP26-4000-C | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 58.89 | 12076 | 10 | 246.71 | $2286.39 | 2026-05-14 08:30:02 |
crypto_dvol (12,350 total rows, showing 50 of 12,350)
| id | currency | open | high | low | close | timestamp | fetched at |
| 12350 | ETH | 53.72 | 53.81 | 53.63 | 53.72 | 2026-05-14T08:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12349 | ETH | 53.63 | 53.73 | 53.05 | 53.73 | 2026-05-14T07:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12348 | ETH | 53.63 | 53.70 | 53.07 | 53.63 | 2026-05-14T06:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12347 | ETH | 53.70 | 53.74 | 53.27 | 53.63 | 2026-05-14T05:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12346 | ETH | 53.95 | 53.95 | 53.64 | 53.70 | 2026-05-14T04:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12345 | ETH | 53.86 | 53.97 | 53.85 | 53.95 | 2026-05-14T03:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12344 | ETH | 53.72 | 53.91 | 53.70 | 53.86 | 2026-05-14T02:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12343 | ETH | 54.01 | 54.03 | 53.72 | 53.72 | 2026-05-14T01:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12342 | ETH | 54.20 | 54.20 | 54 | 54.01 | 2026-05-14T00:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12341 | ETH | 54.26 | 54.26 | 54.18 | 54.20 | 2026-05-13T23:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12340 | ETH | 54.29 | 54.38 | 54.25 | 54.26 | 2026-05-13T22:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12339 | ETH | 54.43 | 54.43 | 54.25 | 54.29 | 2026-05-13T21:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12338 | ETH | 54.38 | 54.45 | 54.38 | 54.43 | 2026-05-13T20:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12337 | ETH | 54.46 | 54.47 | 54.38 | 54.38 | 2026-05-13T19:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12336 | ETH | 54.18 | 54.47 | 54.18 | 54.46 | 2026-05-13T18:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12335 | ETH | 53.86 | 54.18 | 53.84 | 54.18 | 2026-05-13T17:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12334 | ETH | 53.95 | 53.95 | 53.79 | 53.86 | 2026-05-13T16:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12333 | ETH | 53.47 | 53.96 | 53.47 | 53.95 | 2026-05-13T15:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12332 | ETH | 53.72 | 53.76 | 53.46 | 53.47 | 2026-05-13T14:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12331 | ETH | 52.97 | 53.73 | 52.92 | 53.72 | 2026-05-13T13:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12330 | ETH | 52.69 | 53.37 | 52.69 | 52.97 | 2026-05-13T12:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12329 | ETH | 52.61 | 52.69 | 52.52 | 52.69 | 2026-05-13T11:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12328 | ETH | 52.39 | 52.62 | 52.37 | 52.61 | 2026-05-13T10:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12327 | ETH | 52.43 | 52.45 | 52.32 | 52.39 | 2026-05-13T09:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12326 | ETH | 52.73 | 52.75 | 52.40 | 52.43 | 2026-05-13T08:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12325 | BTC | 38.73 | 38.75 | 38.54 | 38.55 | 2026-05-14T08:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12324 | BTC | 38.76 | 38.86 | 38.70 | 38.73 | 2026-05-14T07:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12323 | BTC | 38.93 | 38.94 | 38.76 | 38.76 | 2026-05-14T06:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12322 | BTC | 39.44 | 39.44 | 38.92 | 38.93 | 2026-05-14T05:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12321 | BTC | 39.73 | 39.74 | 39.42 | 39.44 | 2026-05-14T04:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12320 | BTC | 39.63 | 39.73 | 39.35 | 39.73 | 2026-05-14T03:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12319 | BTC | 39.25 | 39.64 | 39.21 | 39.63 | 2026-05-14T02:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12318 | BTC | 39.31 | 39.52 | 39.23 | 39.25 | 2026-05-14T01:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12317 | BTC | 39.83 | 39.83 | 39.31 | 39.31 | 2026-05-14T00:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12316 | BTC | 39.74 | 39.95 | 39.63 | 39.83 | 2026-05-13T23:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12315 | BTC | 39.57 | 39.94 | 39.57 | 39.74 | 2026-05-13T22:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12314 | BTC | 39.75 | 39.75 | 39.52 | 39.57 | 2026-05-13T21:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12313 | BTC | 39.63 | 39.82 | 39.63 | 39.75 | 2026-05-13T20:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12312 | BTC | 39.82 | 39.83 | 39.49 | 39.63 | 2026-05-13T19:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12311 | BTC | 39.90 | 39.90 | 39.73 | 39.82 | 2026-05-13T18:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12310 | BTC | 39.85 | 40.26 | 39.85 | 39.90 | 2026-05-13T17:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12309 | BTC | 39.94 | 40.08 | 39.80 | 39.85 | 2026-05-13T16:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12308 | BTC | 38.84 | 39.94 | 38.74 | 39.94 | 2026-05-13T15:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12307 | BTC | 38.95 | 38.99 | 38.84 | 38.84 | 2026-05-13T14:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12306 | BTC | 38.58 | 38.97 | 38.53 | 38.95 | 2026-05-13T13:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12305 | BTC | 38.36 | 38.67 | 38.36 | 38.58 | 2026-05-13T12:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12304 | BTC | 38.13 | 38.36 | 38.13 | 38.36 | 2026-05-13T11:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12303 | BTC | 37.74 | 38.17 | 37.69 | 38.13 | 2026-05-13T10:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12302 | BTC | 37.97 | 38.04 | 37.68 | 37.74 | 2026-05-13T09:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
| 12301 | BTC | 38.41 | 38.41 | 37.94 | 37.97 | 2026-05-13T08:00:00.000Z | 2026-05-14 08:30:02 |
crypto_funding (982 total rows, showing 50 of 982)
| id | exchange | symbol | funding rate | open interest | fetched at |
| 982 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-14 08:30:03 |
| 981 | okx | BTC-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-14 08:30:03 |
| 980 | bitget | ETHUSDT | 0.00 | 1085549.50 | 2026-05-14 08:30:03 |
| 979 | bitget | BTCUSDT | -0.00 | 31080.88 | 2026-05-14 08:30:03 |
| 978 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-14 04:30:02 |
| 977 | okx | BTC-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-14 04:30:02 |
| 976 | bitget | ETHUSDT | 0.00 | 1102655.45 | 2026-05-14 04:30:02 |
| 975 | bitget | BTCUSDT | 0.00 | 31194.06 | 2026-05-14 04:30:02 |
| 974 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-14 00:30:06 |
| 973 | okx | BTC-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-14 00:30:06 |
| 972 | bitget | ETHUSDT | 0.00 | 1107233.95 | 2026-05-14 00:30:06 |
| 971 | bitget | BTCUSDT | 0.00 | 31340.45 | 2026-05-14 00:30:06 |
| 970 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-13 20:30:04 |
| 969 | okx | BTC-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-13 20:30:04 |
| 968 | bitget | ETHUSDT | 0.00 | 1096463.34 | 2026-05-13 20:30:04 |
| 967 | bitget | BTCUSDT | 0.00 | 31328.72 | 2026-05-13 20:30:04 |
| 966 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-13 16:31:28 |
| 965 | okx | BTC-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-13 16:31:28 |
| 964 | bitget | ETHUSDT | 0.00 | 1112159.94 | 2026-05-13 16:31:28 |
| 963 | bitget | BTCUSDT | 0.00 | 31423.52 | 2026-05-13 16:31:28 |
| 962 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-13 12:30:03 |
| 961 | okx | BTC-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-13 12:30:03 |
| 960 | bitget | ETHUSDT | 0.00 | 1049432.21 | 2026-05-13 12:30:03 |
| 959 | bitget | BTCUSDT | 0.00 | 31489.20 | 2026-05-13 12:30:03 |
| 958 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-13 08:30:03 |
| 957 | okx | BTC-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-13 08:30:03 |
| 956 | bitget | ETHUSDT | 0.00 | 1067599.88 | 2026-05-13 08:30:03 |
| 955 | bitget | BTCUSDT | -0.00 | 31561.93 | 2026-05-13 08:30:03 |
| 954 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-12 20:30:04 |
| 953 | okx | BTC-USDT-SWAP | -0.00 | — | 2026-05-12 20:30:04 |
| 952 | bitget | ETHUSDT | 0.00 | 1083421.93 | 2026-05-12 20:30:04 |
| 951 | bitget | BTCUSDT | 0.00 | 31494.11 | 2026-05-12 20:30:04 |
| 950 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-12 12:30:03 |
| 949 | okx | BTC-USDT-SWAP | -0.00 | — | 2026-05-12 12:30:03 |
| 948 | bitget | ETHUSDT | 0.00 | 1026753.36 | 2026-05-12 12:30:03 |
| 947 | bitget | BTCUSDT | 0.00 | 31024.07 | 2026-05-12 12:30:03 |
| 946 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-12 08:30:03 |
| 945 | okx | BTC-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-12 08:30:03 |
| 944 | bitget | ETHUSDT | 0.00 | 1014172.63 | 2026-05-12 08:30:03 |
| 943 | bitget | BTCUSDT | 0.00 | 30938.82 | 2026-05-12 08:30:03 |
| 942 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-11 20:30:03 |
| 941 | okx | BTC-USDT-SWAP | -0.00 | — | 2026-05-11 20:30:03 |
| 940 | bitget | ETHUSDT | 0.00 | 959411.15 | 2026-05-11 20:30:03 |
| 939 | bitget | BTCUSDT | -0.00 | 30668.85 | 2026-05-11 20:30:03 |
| 938 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-11 12:30:04 |
| 937 | okx | BTC-USDT-SWAP | -0.00 | — | 2026-05-11 12:30:04 |
| 936 | bitget | ETHUSDT | 0.00 | 952818.05 | 2026-05-11 12:30:04 |
| 935 | bitget | BTCUSDT | 0.00 | 30310.86 | 2026-05-11 12:30:04 |
| 934 | okx | ETH-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-11 08:30:02 |
| 933 | okx | BTC-USDT-SWAP | 0.00 | — | 2026-05-11 08:30:02 |
crypto_liquidations (244 total rows, showing 50 of 244)
| id | source | symbol | long pct | short pct | fetched at |
| 244 | bitget | BTCUSDT | 59.33 | 40.67 | 2026-05-14 08:30:03 |
| 243 | bitget | BTCUSDT | 59.60 | 40.40 | 2026-05-14 04:30:03 |
| 242 | bitget | BTCUSDT | 59.95 | 40.05 | 2026-05-14 00:30:06 |
| 241 | bitget | BTCUSDT | 60.18 | 39.82 | 2026-05-13 20:30:05 |
| 240 | bitget | BTCUSDT | 58.74 | 41.26 | 2026-05-13 16:31:29 |
| 239 | bitget | BTCUSDT | 55.64 | 44.36 | 2026-05-13 12:30:04 |
| 238 | bitget | BTCUSDT | 55.41 | 44.59 | 2026-05-13 08:30:04 |
| 237 | bitget | BTCUSDT | 56.45 | 43.55 | 2026-05-12 20:30:05 |
| 236 | bitget | BTCUSDT | 55.90 | 44.10 | 2026-05-12 12:30:04 |
| 235 | bitget | BTCUSDT | 54.68 | 45.32 | 2026-05-12 08:30:04 |
| 234 | bitget | BTCUSDT | 54.32 | 45.68 | 2026-05-11 20:30:04 |
| 233 | bitget | BTCUSDT | 57.02 | 42.98 | 2026-05-11 12:30:04 |
| 232 | bitget | BTCUSDT | 56.16 | 43.84 | 2026-05-11 08:30:03 |
| 231 | bitget | BTCUSDT | 55.75 | 44.25 | 2026-05-11 04:30:05 |
| 230 | bitget | BTCUSDT | 55.72 | 44.28 | 2026-05-10 12:30:04 |
| 229 | bitget | BTCUSDT | 55.48 | 44.52 | 2026-05-10 08:30:04 |
| 228 | bitget | BTCUSDT | 55.58 | 44.42 | 2026-05-10 04:30:04 |
| 227 | bitget | BTCUSDT | 55.95 | 44.05 | 2026-05-09 20:30:05 |
| 226 | bitget | BTCUSDT | 56.74 | 43.26 | 2026-05-09 12:30:03 |
| 225 | bitget | BTCUSDT | 56.64 | 43.36 | 2026-05-09 08:30:03 |
| 224 | bitget | BTCUSDT | 57.22 | 42.78 | 2026-05-09 04:30:04 |
| 223 | bitget | BTCUSDT | 56.87 | 43.13 | 2026-05-09 00:30:04 |
| 222 | bitget | BTCUSDT | 57.00 | 43 | 2026-05-08 20:30:06 |
| 221 | bitget | BTCUSDT | 57.00 | 43 | 2026-05-08 12:30:04 |
| 220 | bitget | BTCUSDT | 56.77 | 43.23 | 2026-05-08 08:30:04 |
| 219 | bitget | BTCUSDT | 56.08 | 43.92 | 2026-05-08 04:30:03 |
| 218 | bitget | BTCUSDT | 55.52 | 44.48 | 2026-05-07 20:30:05 |
| 217 | bitget | BTCUSDT | 52.98 | 47.02 | 2026-05-07 12:30:03 |
| 216 | bitget | BTCUSDT | 53.03 | 46.97 | 2026-05-07 08:30:03 |
| 215 | bitget | BTCUSDT | 51.91 | 48.09 | 2026-05-07 04:30:04 |
| 214 | bitget | BTCUSDT | 51.82 | 48.18 | 2026-05-07 00:30:06 |
| 213 | bitget | BTCUSDT | 49.40 | 50.60 | 2026-05-06 12:30:04 |
| 212 | bitget | BTCUSDT | 48.79 | 51.21 | 2026-05-06 08:30:03 |
| 211 | bitget | BTCUSDT | 48.34 | 51.66 | 2026-05-05 20:30:03 |
| 210 | bitget | BTCUSDT | 48.53 | 51.47 | 2026-05-05 12:30:03 |
| 209 | bitget | BTCUSDT | 48.27 | 51.73 | 2026-05-05 08:30:04 |
| 208 | bitget | BTCUSDT | 49.19 | 50.81 | 2026-05-05 04:30:03 |
| 207 | bitget | BTCUSDT | 49.58 | 50.42 | 2026-05-05 00:30:06 |
| 206 | bitget | BTCUSDT | 49.86 | 50.14 | 2026-05-04 20:30:04 |
| 205 | bitget | BTCUSDT | 51.98 | 48.02 | 2026-05-04 12:30:04 |
| 204 | bitget | BTCUSDT | 50.75 | 49.25 | 2026-05-04 04:30:03 |
| 203 | bitget | BTCUSDT | 52.13 | 47.87 | 2026-05-04 00:30:04 |
| 202 | bitget | BTCUSDT | 52.34 | 47.66 | 2026-05-03 20:30:03 |
| 201 | bitget | BTCUSDT | 52.86 | 47.14 | 2026-05-03 12:30:04 |
| 200 | bitget | BTCUSDT | 52.76 | 47.24 | 2026-05-03 08:30:03 |
| 199 | bitget | BTCUSDT | 52.41 | 47.59 | 2026-05-03 04:30:03 |
| 198 | bitget | BTCUSDT | 53.06 | 46.94 | 2026-05-03 00:30:05 |
| 197 | bitget | BTCUSDT | 50.89 | 49.11 | 2026-05-02 20:30:05 |
| 196 | bitget | BTCUSDT | 50.28 | 49.72 | 2026-05-02 12:30:03 |
| 195 | bitget | BTCUSDT | 50.35 | 49.65 | 2026-05-02 08:30:03 |